
1/2
Sakausējums 800H caurule
Izmērs: 15 ″ NB līdz 150 ″ NB. IN garumā: viena nejauša, dubulta nejauša&griezuma garums.
Incoloy 800 / 800H / 800HT bezšuvju cauruļu specifikācijas | ||
| Specifikācijas | : | ASTM B407 ASME SB407 / ASTM B514 ASME SB514 |
| Izmēri | : | ASTM, ASME un API |
| Izmērs | : | 15 ″ NB līdz 150 ″ NB IN |
| Specializējusies | : | Liela diametra izmērs |
| Grafiks | : | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
| Veids | : | Bezšuvju / ERW / metināti / izgatavoti / LSAW caurules |
| Forma | : | Apaļš, hidrauliskais utt |
| Garums | : | Single Random, Double Random& Izgriezuma garums. |
| Beigas | : | Vienkāršs gals, slīpais gals, ar vītni |
800 / 800H / 800HT Incoloy sakausējumu cauruļu ķīmiskais sastāvs
| Pakāpe | C | Mn | Si | Fe | S | Kr | Al-Ti | Ni | |
| 800 | min. | – | – | – | 39.5 | – | 19.0 | 0.15 | 30.0 |
| maks. | 0.1 | 1.5 | 1.0 | – | 0.015 | 23.0 | 0.60 | 35.0 | |
| 800H | min. | 0.05 | – | – | 39.5 | – | 19.0 | 0.15 | 30.0 |
| maks. | 0.1 | 1.5 | 1.0 | – | 0.015 | 23.0 | 0.60 | 35.0 | |
| 800HT | min. | 0.06 | – | – | 39.5 | – | 19.0 | 0.85/0.25 | 30.0 |
| maks. | 0.1 | 1.5 | 1.0 | – | 0.015 | 23.0 | 1.20/0.60 | 35.0 | |
Incoloy sakausējuma 800 / 800H / 800HT cauruļu mehāniskās īpašības
| Pakāpe | Stiepes izturība (MPa) min | Ražas stiprums 0,2% pierādījums (MPa) min | Paildzinājums (% 50 mm) min | Cietība | |
| Rokvela B (HR B) maks | Brinela (HB) maks | ||||
| 800-H-HT | Psi - 75 000, MPa - 520 | Psi - 30 000, MPa –205 | 30 | – | – |
Ekvivalentas pakāpes 800 / 800H / 800HT Incoloy caurulei
| STANDARTS | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | LV | VAI |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | NCF 800 | NA 15 | ЭИ670 | Z8NC32-21 | X10NiCrAlTi32-20 | XH32T |
| Incoloy 800H | 1.4958 / 1.4876 | N08810 | NCF 800H | NA 15 (H) | ЭИ670 | Z8NC33-21 | X5NiCrAlTi31-20 | XH32T |
| Incoloy 800HT | 1.4859 / 1.4876 | N08811 | NCF 800HT | NA 15 (HT) | ЭИ670 | – | X8NiCrAlTi32-21 | XH32T |
Populāri tagi: sakausējuma 800h caurule, Ķīna, ražotāji, rūpnīca, cena, pielāgota
Nosūtīt pieprasījumu








